Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Hongbao
Certificazione: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Numero di modello: HB-WT-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Scatola di legno in condizione di navigare, imballaggio su misura
Tempi di consegna: 30-45 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: la TA 60000 all'anno
Materiale: |
E275 |
Forma: |
Girare |
Applicazione: |
Albero a camme |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Standard: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Porta: |
Porto di Shangai |
Materiale: |
E275 |
Forma: |
Girare |
Applicazione: |
Albero a camme |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Standard: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Porta: |
Porto di Shangai |
Tubo tondo in acciaio saldato di alta precisione per applicazioni meccaniche esigenti. Realizzati con leghe di acciaio di alta qualità, i nostri tubi sono prodotti con precisione per garantire eccezionale resistenza, accuratezza e durata. Con tolleranze ristrette e finiture lisce, i nostri tubi tondi sono ideali per linee idrauliche, linee pneumatiche e componenti di macchinari, fornendo prestazioni affidabili in ambienti ad alto stress.
| Materiale | E275 |
|---|---|
| Altri materiali disponibili | 45#, E235, E355 |
| Standard | EN10305-2 |
| Condizione di consegna | +C, +N |
| Intervallo di dimensioni | Diametro esterno: φ10-φ50 Spessore parete: 1.5-8 |
| Applicazione | Il tubo in acciaio di alta precisione è ampiamente utilizzato nei ricambi auto, nei sistemi idraulici, nella lavorazione di precisione |
Prodotto mediante trafilatura a freddo su mandrino e matrice sul tubo in acciaio saldato ERW, per ottenere una migliore tolleranza e una buona concentricità. Sia il cordone di saldatura esterno che quello interno vengono completamente rimossi durante il processo di trafilatura a freddo.
| Numero acciaio | Livello di qualità | Spessore/mm | Metodo di deossidazione | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Sacchetto di plastica all'interno e scatola di legno all'esterno; o secondo le esigenze del cliente.
30% TT in anticipo, saldo prima della spedizione o B/L a vista.