Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: Hongbao
Certificazione: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Numero di modello: HB-WT-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Scatola di legno in condizione di navigare, imballaggio su misura
Tempi di consegna: 30-45 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 60000 MT all'anno
Materiale: |
E355 |
Forma: |
Girare |
Applicazione: |
Albero a camme |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Standard: |
EN10305-2 |
Tecnica: |
Trafilato a freddo |
Materiale: |
E355 |
Forma: |
Girare |
Applicazione: |
Albero a camme |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Standard: |
EN10305-2 |
Tecnica: |
Trafilato a freddo |
EN10305-2 E355 Tubi di acciaio di saldatura, superficie non fosfatata Tubi di acciaio a freddo per l'albero a camme
Prodotto tramite tracciamento a freddo sul mandrello e maturazione sul tubo di acciaio saldato ERW per ottenere una migliore tolleranza e una buona concentricità.Sia la cucitura di saldatura esterna che interna viene completamente rimossa durante il processo di disegno a freddo.
Scopri il nostro tubo rotondo E355, realizzato con tubi di acciaio saldato di alta qualità, progettato per durabilità e prestazioni,i nostri tubi assicurano affidabilità e precisione per le applicazioni dell'albero a camme.
| Materiale | E355 |
|---|---|
| Altri materiali disponibili | 45#, E235 |
| Norme | EN 10305-2 |
| Condizione di consegna | +C, +N |
| Intervallo di dimensioni | Diametro esterno: φ10-φ50 Spessore della parete: 1-10 |
| Applicazione | tubo di acciaio ad alta precisione è ampiamente utilizzato in parti automobilistiche, sistemi idraulici e lavorazione ad alta precisione |
| Numero di acciaio | Livello di qualità | Spessore/mm | Metodo di deossidazione | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 anni | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| S.N. | - | S.N. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | S.N. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | S.N. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | S.N. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | S.N. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Sacchetto di plastica all'interno e scatola di legno all'esterno; o come richiesta del cliente.
30% TT in anticipo, saldo prima della spedizione o B/L a vista.