Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: HONGBAO
Certificazione: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Scatola di legno in condizione di navigare, imballaggio su misura
Tempi di consegna: 30-45 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: la TA 60000 all'anno
Materiale: |
E355 |
Tecnica: |
Trafilato a freddo |
OD: |
10-50 mm |
PESO: |
1,5-8 mm |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Applicazione: |
Fabbricazione a partire da: |
Materiale: |
E355 |
Tecnica: |
Trafilato a freddo |
OD: |
10-50 mm |
PESO: |
1,5-8 mm |
Condizioni di consegna: |
+C+,N |
Applicazione: |
Fabbricazione a partire da: |
La condizione di consegna del tubo di acciaio saldato +C +N per la produzione di alberi a camme offre una maggiore resistenza e lavorabilità.Questa forma specializzata di acciaio arriva normalizzata e con contenuto aggiunto di carbonio e azoto, offrendo una maggiore durata e resistenza all'usura, fondamentali per le applicazioni dell'albero a camme, garantendo prestazioni precise in condizioni difficili, un requisito fondamentale per i componenti automobilistici.
Secondo la norma EN10305-2, disegnata a freddo sui tubi ERW, rendendo i tubi ad alta resistenza, di alta qualità e senza saldature.
| Numero di acciaio | Livello di qualità | Spessore/mm | Metodo di deossidazione | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 anni | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| S.N. | - | S.N. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | S.N. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | S.N. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | S.N. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | S.N. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | S.N. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Produrre alberi a camme