Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: Hongbao
Certificazione: TS16949, DNV, PED, ISO
Numero di modello: HBWST-1
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio per contenitori in legno pilastro idoneo per la navigazione
Tempi di consegna: Entro 50 giorni se la produzione
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 30000 Mt all'anno
Materiale: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificato: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Spessore: |
0.5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Materiale: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificato: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Spessore: |
0.5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
I tubi in acciaio al carbonio a parete sottile sono tubi saldati trafilati a freddo specificamente progettati per i sistemi automobilistici. Questi tubi leggeri ma robusti offrono eccellenti rapporti resistenza-peso, rendendoli ideali per varie applicazioni, tra cui linee del carburante e sistemi idraulici.
L'ingegneria di precisione garantisce dimensioni costanti e finiture lisce, migliorando prestazioni e affidabilità. Il processo di trafilatura a freddo migliora le proprietà meccaniche, fornendo flessibilità e durata superiori per le applicazioni automobilistiche moderne.
| Grado | Specifiche tipiche di saldatura | Resistenza allo snervamento | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | 355~450 MPa |
| Numero acciaio | Livello di qualità | Spessore/mm | Metodo di deossidazione | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Numero acciaio | Resistenza allo snervamento/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Imballaggio in cassa di compensato idonea alla navigazione