Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: Hongbao
Certificazione: TS16949, DNV, PED, ISO
Numero di modello: HBWST-1
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio per contenitori in legno pilastro idoneo per la navigazione
Tempi di consegna: Entro 50 giorni se la produzione
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 30000 Mt all'anno
Materiale: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificato: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Spessore: |
0.5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Materiale: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificato: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Spessore: |
0.5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Prodotto nel rigoroso rispetto delEN10305-2standard, questo tubo di precisione utilizzaAcciaio al carbonio di grado E355noto per la sua eccellente saldabilità e l'elevato carico di snervamento. Attraverso ilprocesso di trafilatura a freddo, il tubo raggiunge una precisione dimensionale superiore e una finitura superficiale liscia, pur mantenendo undesign a parete sottileper ridurre il peso del veicolo. È ampiamente utilizzato nei sistemi di telai automobilistici, nei telai dei sedili, negli ammortizzatori e nelle barre stabilizzatrici.
| Grado | Specifiche tipiche di saldatura | Forza di snervamento |
|---|---|---|
| 3 | E355| Φ38×4,5 | 355~450MPa |
| Numero d'acciaio | Livello di qualità | Spessore/mm | Metodo di disossidazione | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | UN | ≤16 | N | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 |
| B | >16-25 | - | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| C | ≤40 | - | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| D | >40 | E | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| - | - | NE | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,040 | 0,040 | |
| - | - | NE | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | |
| - | - | GF | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,035 | 0,035 |
| Numero d'acciaio | Carico di snervamento/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Imballaggio in cassa di compensato idoneo alla navigazione